BD流式細(xì)胞技術(shù)在流式細(xì)胞儀器與流式抗體領(lǐng)域具有的技術(shù)和品牌影響力,對(duì)于擴(kuò)增后免疫細(xì)胞的質(zhì)量純度控制是非常關(guān)鍵的一一個(gè)環(huán)節(jié),運(yùn)用流式抗體鑒定免疫細(xì)胞表面標(biāo)記物的種類較多,我們列舉幾種常用的流式抗體和同型對(duì)照供您參考。
RPA-T4克隆與CD4發(fā)生反應(yīng),CD4是一種59 kDa單鏈跨膜糖蛋白[人類免疫缺陷病毒(HIV)的受體],存在于T輔助細(xì)胞/誘導(dǎo)細(xì)胞群上。該抗體與CD4抗原的D1結(jié)構(gòu)域(CDR1和CDR3表位)結(jié)合,與大約80%的胸腺細(xì)胞和45%的外周血淋巴細(xì)胞發(fā)生反應(yīng)。CD4也存在于外周血單核細(xì)胞的低密度。RPA-T4能夠阻斷HIV-1,gp120,并抑制合胞體的形成。
藻紅蛋白(PE)是紅藻中的一種輔助光合色素。它以240 kDa的蛋白質(zhì)形式存在于體外,每個(gè)分子含有23個(gè)藻紅蛋白發(fā)色團(tuán)。這使聚乙烯成為流式細(xì)胞術(shù)應(yīng)用中亮的熒光色素之一,但其光漂白特性使其不適合用于熒光顯微鏡。
HUMAN
標(biāo)志物 | 熒光染料 | 克隆 | 貨號(hào) |
CD3 | FITC | HIT3a | 555339 |
CD3 | PE | UCHT1 | 555333 |
CD3 | PerCP-CTM5.5 | UCHT1 | 560835 |
CD3 | BV421 | UCHT1 | 562426 |
CD3 | FITC | UCHT1 | 561807 |
CD3 | Pacific Blue | UCHT1 | 558117 |
CD3 | APC-H7 | SK7 | 560176 |
CD3 | BV421 | SK7 | 563798 |
CD3 | BV605 | SK7 | 563219 |
CD4 | APC-Cy7 | RPA-T4 | 557871 |
CD4 | BV421 | RPAT4 | 562424 |
CD4 | BV605 | RPA-T4 | 562658 |
CD4 | PE-CF594 | RPA-T4 | 562281 |
CD4 | PE-Cy5 | RPA-T4 | 555348 |
CD4 | BV510 | SK3 | 562970 |
CD4 | BV711 | SK3 | 563028 |
CD4 | PE-Cy7 | SK3 | 557852 |
CD8 | PE | RPA-T8 | 555367 |
CD8 | PE-Cy7 | RPA-T8 | 557746 |
CD8 | BV510 | RPAT8 | 563256 |
CD8 | Pacific Blue | RPA-T8 | 558207 |
CD8 | APC-Cy7 | SK1 | 557834 |
CD8 | BV605 | SK1 | 564116 |
CD11B | APC-Cy7 | ICRF44 | 557754 |
CD1IB | BV421 | ICRF44 | 562632 |
CD11B | PE-Cy7 | ICRF44 | 557743 |
CD16 | APC-Cy7 | 3G8 | 557758 |
CD16 | BV421 | 3G8 | 562874 |
CD16 | BV605 | 3G8 | 563172 |
CD16 | PE | 3G8 | 555407 |
CD16 | PE-Cy7 | 3G8 | 557744 |
CD19 | APC | HIB19 | 555415 |
CD19 | BV421 | HIB19 | 562440 |
CD19 | PC-Cy7 | SJ25C1 | 557791 |
CD19 | BV510 | SJ25C1 | 562947 |
CD19 | BV650 | SJ25C1 | 563226 |
CD19 | BV711 | SJ25C1 | 563036 |
CD45 | BV421 | HI30 | 563879 |
CD45 | BV510 | H30 | 563204 |
CD45 | BV605 | HI30 | 564047 |
CD45 | FIC | H30 | 555482 |
CD45 | PE-Cy7 | HI30 | 557748 |
CD45 | APC-Cy7 | 2D1 | 557833 |
CD45RO | BV421 | UCHL1 | 562641 |
CD45RO | BV510 | UCHL1 | 563215 |
CD45RO | BV605 | UCHL1 | 562791 |
TBMNK骨架panel
標(biāo)記物 | 克隆號(hào) | 熒光染料 | 貨號(hào) |
CD4 | SK3 | BV711 | 563028 |
CD8 | SK1 | BV605 | 564116 |
CD3 | UCHT1 | FITC | 561807 |
CD14 | M5E2 | PE-Cy7 | 557742 |
CD16 | 3G8 | PE | 555407 |
CD19 | HIB19 | BV421 | 562440 |
CD56 | B159 | APC | 555518 |
T細(xì)胞衰老與耗竭
標(biāo)記物 | 克隆號(hào) | 熒光染料 | 貨號(hào) |
CD4 | SK3 | BV711 | 563028 |
CD8 | SK1 | BV605 | 564116 |
CD3 | UCHT1 | BV421 | 562426 |
CD197 | 150503 | PE | 560765 |
CD279 | EH12.1 | BB700 | 566460 |
CD28 | CD28.2 | APC | 559770 |
CD27 | M-T271 | PE-Cy7 | 560609 |
CD57 | NK-1 | FITC | 555619 |
CD95 | DX2 | BV480 | 746675 |
CD45RA | HI100 | APC-H7 | 560674 |